家庭、企業、商場以及檢驗檢疫、疾控、環保等機構。
探測器 | φ30×25mm NaI(TI)閃爍晶體 |
有效測量范圍 | 30~99999Bq/L(Bq/Kg) |
相對固有誤差 | ≤20% |
鉛壁厚度 | 12mm |
LCD數據顯示 | 放射性核素活素活度或活度 |
LED指示燈 | “綠"、“黃"、“紅",分別表示食品中放射性水平為“安全"、“輕微"和“超標"。 |
工作溫度 | 10~40℃ |
工作濕度 | ≤80%RH(40℃) |
主電源 | AC 85-240V,50-60Hz |
備用電源 | AA(5號)電池兩節 |
整機功耗 | <200Mw |
外型尺寸 (長×寬×高) | 180×170×295mm |
凈重 | 13Kg |
上一篇 : 德圖testo 816-1聲級計\噪音計
下一篇 : 芬蘭mirion RAD-60S個人劑量報警儀