品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,制藥,綜合 |
型號:OXYBABY M+i O2
較小包裝的較低樣氣要求
快速測試
使用可充電電池進行無線操作
單手操作
O 2值以 0.01%單位顯示
O 2傳感器的使用壽命長(大約 2 年,取決于使用情況)
100 次測量的數據記錄
易于清潔
通過大型顯示屏,所有信息一目了然
多語言菜單指南:德語、英語、法語、意大利語、荷蘭語、瑞典語、芬蘭語、西班牙語、波蘭語、日語、中文、匈牙利語、土耳其語和俄語
一體式針頭罩,保護使用者
型號 | OXYBABY6.0/ O2氧 | OXYBABY6.0/ O2氧、CO2二氧化碳 | OXYBABY M+ O2氧、CO2二氧化碳 |
氣體O2 | O2氧 | O2氧、CO2二氧化碳 | O2氧、CO2二氧化碳 |
測量原理 O2 | 電化學 | 電化學 | 電化學 |
測量原理 CO2 | 無 | 紅外吸收法 | 紅外吸收法 |
傳感器壽命 O2 | 約 2 年,根據使用情況而定 | ||
傳感器壽命 CO2 | 無 | 無限期 | 無限期 |
測量范圍 | O2:0-99%; 以 0.01%為單位 CO2:0-99%;以 0.1%為單位 | ||
測量時間 | 6 秒或更短時間 、10 秒或更短時間 | 10 秒 | |
校準 | 簡易的2點校準 | 簡易的2點校準 | |
取樣 | 自動取樣通過探針帶內置取氣泵 | ||
集成條形碼讀取和藍牙 | 可選購 | 無 | |
數據輸出 | 500 個測量值循環存儲 測量值輸出端口 測量值對應產品名稱可編輯 | 100個對應產品名稱 | |
數據管理 | 產品名稱、用戶、生產線 | 產品名稱 | |
保存數據 | 500個測量值和SD卡(選購) | 100個 | |
輸出端口 | USB | 無 | |
多種語言 | 德語, 英語, 法語, 意大利語, 荷蘭語, 瑞典語, 芬蘭語, 西班牙語, 波蘭語, 日語及俄語 (其他語言后續) | ||
操作界面 | 7個操作按鍵 | 3個按鍵 | |
包裝內壓力測量 | 有 | 無 | |
顯示屏 | 帶背光 | ||
關機 | 2 分鐘無操作后自動關閉 | ||
電源 | 3 枚內置充電電池 (附帶充電器),110-240 V AC | ||
重量 | 約580 g (不計附件) | ||
外形尺寸 (HxWxD) | 187 x 106 x 91 mm (不計探針) |
充電器和電源適配器
2枚備用探針
2個備用過濾器
100 塊自粘密封板
手提箱尺寸(高x寬x深):約 325x385x115 mm
重量:約 1.7 kg(包括內含物)
上一篇 : UV-100美國ECO臭氧檢測儀